RENDICONTO 5X1000
Il tuo 5X1000 a Michele Isubaleu
Rendiconto Ministeriale
⬇︎ Scarica il Rendiconto 2020 (pdf)
Rendiconto 2008-2020
5x1000 pervenuto nel 2011 relativo all'anno 2008 | € 29.939,92 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | Ampliamento scuola | € 50.000,00 |
---|---|---|---|---|
5x1000 pervenuto nel 2011 relativo all'anno 2009 | € 24.874,23 | Pasti per bambini | € 8.000,00 | |
Arredamento aule scuola | € 5.000,00 | |||
Totale 5x1000 2008 - 2009 | € 54.814,15 | Merende multivitaminitche | € 2.000,00 | |
Integrazione stipendi Maestri | € 5.500,00 | |||
Stipendio maestro di musica | € 600,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 71.100,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2012 relativo all'anno 2010 | € 21.273,97 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | Gita scolastica | € 1.000,00 |
Pasti per bambini | € 10.000,00 | |||
Acquisto libri scolastici | € 1.000,00 | |||
Merende multivitaminitche | € 5.000,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 5.500,00 | |||
Stipendio maestro di musica | € 600,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 23.100,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2013 relativo all'anno 2011 | € 24.058,50 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | Gita scolastica | € 1.000,00 |
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Fotocopiatrice/ ciclostile | € 2.400,00 | |||
Merende multivitaminitche | € 2.000,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 6.000,00 | |||
Stipendio maestro di musica | € 600,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Ristrutturazione Clinica, Laboratorio e Sala Parto | € 7.000,00 | ||
Progetti realizzati presso la missione di Shellalla | Divise e merende multivitaminiche | € 1.500,00 | ||
Totale progetti realizzati | € 28.500,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2014 relativo all'anno 2012 | € 22.570,96 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Adozioni scolastiche | € 3.500,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 11.300,00 | |||
Cure bambino Cerebloleso | € 400,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Pasti bambini sottopeso | € 2.500,00 | ||
Totale progetti realizzati | € 25.700,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2015 relativo all'anno 2013 | € 21.994,94 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Merende multivitaminiche | € 2.000,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 11.000,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Pasti bambini sottopeso | € 2.500,00 | ||
Totale progetti realizzati | € 23.500,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2016 relativo all'anno 2014 | € 31.051,28 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Merende multivitaminiche | € 2.000,00 | |||
Adozioni scolastiche | € 2.350,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 15.000,00 | |||
Cure bambino Cerebloleso | ||||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Pasti bambini sottopeso | € 3.000,00 | ||
Stipendio Medico Clinica | € 2.500,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 32.850,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2017 relativo all'anno 2015 | € 28.795,49 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Merende multivitaminiche | € 2.000,00 | |||
Adozioni scolastiche | € 2.000,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 11.300,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Stipendio Medico Clinica | € 2.500,00 | ||
Progetti realizzati presso la missione di Gassa | Stipendio Maestre scuola materna | € 3.000,00 | ||
Totale progetti realizzati | € 28.800,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2018 relativo all'anno 2016 | € 29.403,37 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti per bambini | € 8.000,00 | |||
Merende multivitaminiche | € 2.000,00 | |||
Adozioni scolastiche | € 3.000,00 | |||
Integrazione stipendi Maestri | € 11.500,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | Stipendio Medico Clinica | € 2.500,00 | ||
Progetti realizzati presso la missione di Gassa | Stipendio Maestre scuola materna | € 3.000,00 | ||
Totale progetti realizzati | € 30.000,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2019 relativo all'anno 2017 | € 32.232,87 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Pasti bambini Scuola Elementare | € 8.000,00 | |||
Integrazione stipendi maestri Scuola Elementare | € 11.500,00 | |||
Contributo per farina "progetto Casa del Pane” | € 4.000,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Mendida | IPasti bambini sottopeso | € 1.600,00 | ||
Stipendio Medico per Clinica | € 2.500,00 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Gassa | Stipendio Maestre scuola materna | € 3.000,00 | ||
Stipendio Farmacista | € 2.400,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 33.000,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2020 relativo all'anno 2018 | € 27.460,64 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Medico Clinica Mendida | € 2.500,00 | |||
Pasti per Bambini sottopeso Mendida | € 2.000,00 | |||
Integrazione stipendi maestri scuola Debre Berhan | € 11.500,00 | |||
Pasti per bambini scuola Elementare Debre Berhan | € 8.000,00 | |||
Stipendi Maestre scuola materna Gassa | € 3.000,00 | |||
Stipendio Farmacista Gassa Maestre | € 2.400,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 29.400,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2020 relativo all'anno 2019 | € 26.678,04 | Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | ||
Ampliamento scuola elementare Debre Berhan | € 20.000,00 | |||
Contributo farina per forno Debre Berhan | € 5.000,00 | |||
Pasti bambini sottopeso | € 2.000,00 | |||
Totale progetti realizzati | € 27.000,00 | |||
5x1000 pervenuto nel 2021 relativo all'anno 2020 | € 27.054,53 | Progetti realizzati presso la missione di Mendida | ||
Medico Clinica | € 2500 | |||
Pasti per Bambini sottopeso | € 2000 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Debre Berhan | Integrazione stipendi maestri scuola elementare | € 11500 | ||
Pasti per bambini scuola Elementare | € 8000 | |||
Progetti realizzati presso la missione di Gassa | Stipendi Maestre scuola materna | € 3000 | ||
Stipendio Farmacista | € 2400 | |||
Totale progetti realizzati | € 29.400,00 |
SEDE SOCIALE
LE NOSTRE ATTIVITà:
LINK RAPIDI
Via M. L. King, 11
29010 Gragnano Trebbiense - Piacenza
Codice Fiscale: 91080280331
www.micu.it | info@micu.it
Design & Development by www.mybitdesign.com